取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
17226
查看次数
580
有帮助
15
回复

路由器CEF转发问题

Adinm
Level 11
Level 11
我有几台思科的路由器,放在家里做完家庭网关使用,路由器型号为1841,并且开启了CEF,我家为100M下行链路。我想问一下为何百兆的端口,转发速率只有60M左右时CPU负载变为100%,安照我以前学习的思科的技术,开启了CEF后,数据包的转发是不需要经过CPU的,可是为什么转发速率高了,CPU负载也就很高,希望有个大神能帮助我解决这个疑问!
不要说开启NAT就需要CPU处理了,我关闭NAT后CPU负载也是很高。
1 个已接受解答

已接受的解答

Mansur
Spotlight
Spotlight
我觉得CPU高并不是速度慢的原因,而是因为路由器流量太大影响了CPU。
1841的平台比较古老。上一代的产品,都停产很久了。
我记得思科的性能测试报告里,开启CEF的情况下,1841最高吞吐是30多Mbps, 能跑到60Mbps已经是超负荷运行。
楼主家可以换路由器了

在原帖中查看解决方案

15 条回复15

Mansur
Spotlight
Spotlight
我觉得CPU高并不是速度慢的原因,而是因为路由器流量太大影响了CPU。
1841的平台比较古老。上一代的产品,都停产很久了。
我记得思科的性能测试报告里,开启CEF的情况下,1841最高吞吐是30多Mbps, 能跑到60Mbps已经是超负荷运行。
楼主家可以换路由器了

bo chen
Spotlight
Spotlight
sh proc cpu | ex 0.00
查看一下是哪个进程导致CPU高,然后在进行判断分析。

Adinm
Level 11
Level 11
CSCO12178277 发表于 2018-5-9 21:42
sh proc cpu | ex 0.00
查看一下是哪个进程导致CPU高,然后在进行判断分析。

HomeGetway#show processes cpu
CPU utilization for five seconds: 96%/70%; one minute: 79%; five minutes: 54%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 36 55 654 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 21204 89047 238 0.00% 0.08% 0.06% 0 Load Meter
3 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 LICENSE AGENT
4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
5 760696 75098 10129 0.00% 0.17% 0.16% 0 Check heaps
6 1920 7612 252 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DiscardQ Backgro
8 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
9 4 146 27 0.00% 0.00% 0.00% 0 WATCH_AFS
10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 License Client N
11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
12 308 88999 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Event Notifi
13 24 7421 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Session Serv
15 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
16 1852 433615 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
17 1720 433615 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por
18 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Process leve
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager
20 148 25441 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Check Queue
21 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat RX Cont
22 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat TX Cont
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
23 152 44530 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Keep Alive M
24 908 89003 10 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Loadometer
25 32 14840 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo
26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
27 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Exception contro
28 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VTEMPLATE Backgr
29 7840 19219 407 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
30 3176 463185 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
31 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
32 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM ASYNC PROC
33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
34 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
35 1000 14883 67 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers
36 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API
37 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PrstVbl
38 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
39 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMI RM Notify Wa
40 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART
41 2028 445228 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt
42 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event
43 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect
44 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XML Proxy Client
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd
46 4456 71715 62 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background
47 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDB Work
48 0 138 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger
49 2304 443994 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background
50 8 7 1142 0.00% 0.00% 0.00% 0 IF-MGR control p
51 0 9 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IF-MGR event pro
52 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest
53 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 cpf_msg_holdq_pr
54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 cpf_msg_rcvq_pro
55 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-HA
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
56 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IKE HA Mgr
57 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC HA Mgr
58 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 rf task
59 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RF High Priority
60 10620 88867 119 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input
61 5152 89371 57 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg
62 209508 15903 13174 0.00% 0.03% 0.00% 0 Per-minute Jobs
63 11900 447009 26 0.00% 0.02% 0.00% 0 Per-Second Jobs
64 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process
65 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Token Daemon
66 1756 217498 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 Transport Port A
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
67 3132 129699 24 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer
68 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWPPM
69 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con
70 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_inser
71 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_remov
72 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM Monitor
73 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RF_INTERDEV_DELA
74 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RF_INTERDEV_SCTP
75 4 17 235 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED ND
76 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Identity
77 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Pr
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
78 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Re
79 268 4 67000 0.00% 0.00% 0.00% 0 USB Startup
80 68972 451110 152 0.08% 0.09% 0.08% 0 Dynamic DNS Upda
81 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Platform Compact
82 40 14840 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Management
83 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CF_INTERDEV_SCTP
84 1316 443987 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr
85 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol
86 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Mgr Proces
87 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MAB Framework
88 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAP Framework
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
89 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI Director DB
90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI CDP Update H
91 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMI Backup Proce
92 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet CFM
93 8768 2703513 3 0.00% 0.02% 0.00% 0 Ethernet Timer C
94 162020 52505212 3 0.08% 0.48% 0.52% 0 Ethernet Msec Ti
95 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 call_home_les_oi
96 1780 444007 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 linktest
97 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mgmt & Ass
98 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 aaa proces
99 84 7420 11 0.00% 0.00% 0.00% 0 pmkid
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
100 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 auth Dot1x
101 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mac Auth
102 292 2968 98 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server
103 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc
104 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 ACCT Periodic Pr
105 1120 53193 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
106 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R
107 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet OAM Pro
108 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF switching ba
109 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ NSF process
110 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM Input
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
111 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM TIMER
112 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPAM/ODAP Events
113 53892 13508257 3 0.00% 0.10% 0.10% 0 IPAM Manager
114 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPAM Events
115 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP ARP Adjacency
116 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP ARP Retry Age
117 922808 954010 967 0.24% 0.22% 0.23% 0 IP Input
118 0 79 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl
119 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PIM register asy
120 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 ping proces
121 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OCE punted Pkts
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
122 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LSP Tunnel FRR
123 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MPLS Auto-Tunnel
124 36 742 48 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols
125 20 7 2857 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP SIP
126 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Bind
127 8 6 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route
128 10772 164 65682 35.71% 4.72% 1.00% 194 SSH Process
129 28 5 5600 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Manager
130 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Policy Manag
131 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Mana
132 8896 1734721 5 0.00% 0.01% 0.00% 0 SSS Feature Time
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
133 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Spanning Tree
134 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana
135 4 21 190 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSM connection m
136 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AC Switch
137 4 1485 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 Authentication P
138 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Auth-proxy AAA B
139 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAPoUDP Process
140 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Host Track Pr
141 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 KRB5 AAA
142 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Ethernet LMI
143 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC UDP Input
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
144 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant
145 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant
146 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot1x Supplicant
147 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Async write proc
148 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Async write proc
149 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Async write proc
150 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Async write proc
151 68 7420 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 DFS flush period
152 77356 7420 10425 0.00% 0.00% 0.00% 0 Licensing Auto U
153 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FRR Background P
154 120 9035 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF background p
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
155 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 fib_fib_bfd_sb e
156 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers
157 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2MM
158 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD
159 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN
160 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X Switching Ev
161 13204 227043 58 0.00% 0.01% 0.00% 0 TCP Timer
162 15388 30914 497 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols
163 1455344 1218045 1194 0.32% 0.24% 0.23% 0 HTTP CORE
164 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Traceroute
165 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Routing Topology
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
166 16 12 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update
167 60 7431 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background
168 8 26 307 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Connected Rou
169 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RLM groups Proce
170 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers
171 4 4 1000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCTP Main Proces
172 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA System Acct
173 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IUA Main Process
174 2736 444999 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 RUDPV1 Main Proc
175 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_timers
176 1420 444008 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_xmt_proc
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
177 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Compress Inp
178 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Compress Res
179 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COPS
180 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer Forwarder
181 8104 657720 12 0.00% 0.01% 0.00% 0 CEF: IPv4 proces
182 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ background
183 36 204 176 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ resolve proc
184 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Flow Exporter Ti
185 44 7432 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Home Timer
186 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multicast Offloa
187 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MFIB Master back
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
188 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input
189 4 10 400 0.00% 0.00% 0.00% 0 static
190 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP IRDP
191 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LAPB Process
192 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 Inspect Tim
193 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inter Chassis Pr
194 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LFDp Input Proc
195 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP NBF
196 1956 435358 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 PfR BR Learn
197 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall
198 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
199 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MQC Flow Event B
200 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 HQF Shaper Backg
201 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RBSCP Background
202 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN call manage
203 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPS Process
204 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPS Auto Update
205 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SDEE Management
206 3128 865354 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inspect process
207 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRYPTO IKMP IPC
208 232 28694 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 FW DP Inspect pr
209 3404 865354 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCE DP URLF cach
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
210 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Collection proce
211 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 URL filter proc
212 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Select Timers
213 56 2 28000 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP Process
214 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CIFS API Process
215 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CIFS Proxy Proce
216 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto HW Proc
218 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Cached Serve
219 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA
220 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Background Pr
221 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IDMGR CORE
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
222 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key chain liveke
223 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA
224 1632 9205 177 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA
225 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MPLS Auto Mesh P
226 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS
227 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VSP_MGR
228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FW_TEST_TRP
229 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EPM MAIN PROCESS
230 79856 54898 1454 0.00% 0.00% 0.00% 0 NIST rng proc
231 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto WUI
232 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LDAP process
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
233 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Support
234 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSECv6 PS Proc
235 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CSDB Timer proce
236 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RPMS_PROC_MAIN
237 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto engine pr
238 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto CA
239 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-CRL
240 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 encrypt proc
241 7232 8465 854 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto sw pk pro
242 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRYPTO MAP FREE
243 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto INT
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
244 0 11 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKE Dispa
245 24 27 888 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKMP
246 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC manual key
247 184 22267 8 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC key engine
248 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRYPTO QoS proce
249 8 9 888 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto ACL
250 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PAS Proc
251 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 GDOI GM Process
252 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 UNICAST REKEY
253 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 UNICAST REKEY AC
254 1660 445252 3 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Device Up
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
255 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multi-ISA Event
256 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multi-ISA Cleanu
257 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PM Callback
258 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Licensing MIB pr
259 9652 2215066 4 0.00% 0.01% 0.00% 0 Atheros LED Ctro
260 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Control-plane ho
261 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Transfer Pr
262 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Collector
263 76 697 109 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV
264 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Test AAA Client
265 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Routing
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
266 36 109 330 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Syslog
267 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Track
268 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Resource
269 196 44511 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Recycle Pro
270 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Deferred Se
271 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps
272 452 13914 32 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto cTCP proc
273 8 2 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager
274 36 3750 9 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer
275 16 223 71 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Server
276 13764 424624 32 0.00% 0.01% 0.00% 0 NTP
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
277 28 2 14000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Home proces
278 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM Policy Direc
279 8412 838 10038 0.16% 0.15% 0.44% 195 SSH Process
280 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED CLI
281 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Counter
282 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Interface
283 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED IOSWD
284 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED None
285 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED OIR
286 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED RF
287 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED SNMP
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
288 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED SNMP Obje
289 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Ipsla
290 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED SNMP Noti
291 112 20492 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Timer
292 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Test
293 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Config
294 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Env
295 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM ED GOLD
296 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED Nf
297 0 52 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog
298 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SLAs Ethernet
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
299 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EEM ED RPC
300 560 7419 75 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database
301 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRIB Process
302 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key Proc
303 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 tHUB
304 0 126 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSH Event handle
305 1800 3720 483 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Receive
306 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X Data Daemon
307 44 20 2200 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2TP mgmt daemon
308 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2TUN Applicatio
309 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN Test
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
310 11016 3452096 3 0.00% 0.01% 0.00% 0 PPPoE Background
311 8 8 1000 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPPoE Discovery
312 4332 865357 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT Ager
313 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP NAT WLAN
314 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP VFR proc
315 196 743 263 0.00% 0.00% 0.00% 0 l4f mgt task
316 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L4F OOB Process
317 91152 13747698 6 0.16% 0.19% 0.19% 0 PPP manager
318 61164 13747704 4 0.08% 0.15% 0.12% 0 PPP Events
319 2220 444067 4 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink PPP
320 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multilink event
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
322 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Flow Top Talk
324 14392 96297 149 0.00% 0.00% 0.00% 0 EIGRP-IPv4
325 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 cpf_process_tpQ
326 19152 288984 66 0.00% 0.01% 0.00% 0 EIGRP-IPv4 Hello
HomeGetway#

Adinm
Level 11
Level 11
CSCO12178277 发表于 2018-5-9 21:42
sh proc cpu | ex 0.00
查看一下是哪个进程导致CPU高,然后在进行判断分析。

HomeGetway#sh proc cpu | ex 0.00
CPU utilization for five seconds: 99%/66%; one minute: 80%; five minutes: 68%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
80 69640 451321 154 0.08% 0.08% 0.08% 0 Dynamic DNS Upda
94 169612 52519675 3 0.16% 0.49% 0.51% 0 Ethernet Msec Ti
113 58044 13512805 4 0.08% 0.09% 0.09% 0 IPAM Manager
117 924896 954473 969 0.40% 0.19% 0.21% 0 IP Input
163 1456572 1218550 1195 0.24% 0.21% 0.23% 0 HTTP CORE
217 8384 117 71658 31.26% 4.34% 0.92% 194 SSH Process
317 99128 13752819 7 0.08% 0.21% 0.20% 0 PPP manager
318 64520 13752825 4 0.08% 0.14% 0.12% 0 PPP Events

wuleihen
Spotlight
Spotlight
asdm 发表于 2018-5-14 12:09
HomeGetway#sh proc cpu | ex 0.00
CPU utilization for five seconds: 99%/66%; one minute: 80%; five ...

show processes cpu sort | ex 0.00
在cpu后加个sort吧,表示CPU利用率会从大到小的排序的,

Rockyw
Spotlight
Spotlight
asdm 发表于 2018-5-14 12:09
HomeGetway#sh proc cpu | ex 0.00
CPU utilization for five seconds: 99%/66%; one minute: 80%; five ...

217 8384 117 71658 31.26% 4.34% 0.92% 194 SSH Process
最高还是你的SSH,你所说的CPU负载为100%是从哪里看到的?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rockyw | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !

Rockyw
Spotlight
Spotlight
