取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
4598
查看次数
0
有帮助
12
回复

NAT转换失败

fangzhiwei
Spotlight
Spotlight
小弟最近遇到一个NAT问题。在路由器配置一个静态NAT ip nat inside source static 221.7.61.248 10.241.50.134. 221.7.61.248 作为本地LAN的一台服务器,对方通过FTP来下载服务器内容,在路由器上配置 ip nat inside source static 221.7.61.248 10.241.50.134. 过不了多久对方会与这台本地LAN的服务器断开连接,必须到路由器上删除NAT,然后重新创建,网络才恢复,过不了多久又会断开。
Dec 17 04:43:50.252: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [22422]
Dec 17 04:43:50.252: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3670]
Dec 17 04:43:50.252: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3670]
Dec 17 04:43:50.256: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10373 (10373)
Dec 17 04:43:51.116: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [62295]
Dec 17 04:43:51.116: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:43:51.120: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [38464]
Dec 17 04:43:51.124: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [26583]
Dec 17 04:43:51.128: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [26584]
Dec 17 04:43:51.128: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [26585]
Dec 17 04:43:51.128: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54556]
Dec 17 04:43:51.128: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [15455]
Dec 17 04:43:51.136: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10402 (10402)
Dec 17 04:43:51.788: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3671]
Dec 17 04:43:51.788: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3671]
Dec 17 04:43:51.796: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8570]
Dec 17 04:43:51.796: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54557]
Dec 17 04:43:52.581: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [64258]
Dec 17 04:43:52.585: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [41264]
Dec 17 04:43:52.585: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [41276]
Dec 17 04:43:52.585: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [41278]
Dec 17 04:43:52.585: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [41281]
Dec 17 04:43:52.585: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [64259]
Dec 17 04:43:52.597: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3672]
Dec 17 04:43:52.605: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10455 (10455)
Dec 17 04:43:52.605: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10481 (10481)
Dec 17 04:43:52.605: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10493 (10493)
Dec 17 04:43:52.605: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10502 (10502)
Dec 17 04:43:53.181: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [13314]
Dec 17 04:43:53.181: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [64260]
Dec 17 04:43:53.181: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:43:53.185: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [42247]
Dec 17 04:43:53.185: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8572]
Dec 17 04:43:53.189: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:43:53.189: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [51639]
Dec 17 04:43:53.189: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [51640]
Dec 17 04:43:53.189: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54558]
Dec 17 04:43:53.997: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3673]
Dec 17 04:43:53.997: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3673]
Dec 17 04:43:54.005: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10510 (10510)
Dec 17 04:43:54.729: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [26690]
Dec 17 04:43:54.729: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [26691]
Dec 17 04:43:54.729: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [51984]
Dec 17 04:43:54.733: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [51985]
Dec 17 04:43:54.733: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:43:54.737: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43792]
Dec 17 04:43:54.737: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43793]
Dec 17 04:43:54.737: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [23878]
Dec 17 04:43:54.737: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [62192]
Dec 17 04:43:54.737: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [23879]
Dec 17 04:43:54.745: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3674]
Dec 17 04:43:54.745: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3674]
Dec 17 04:43:55.613: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [51986]
Dec 17 04:43:55.617: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:43:55.617: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8576]
Dec 17 04:43:55.629: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43794]
Dec 17 04:43:55.629: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43795]
Dec 17 04:43:55.629: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43796]
Dec 17 04:43:55.629: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [16019]
Dec 17 04:43:55.637: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3675]
Dec 17 04:43:55.637: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3675]
Dec 17 04:43:55.645: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10537 (10537)
Dec 17 04:43:56.293: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [40506]
Dec 17 04:43:56.297: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [28787]
Dec 17 04:43:56.297: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [28788]
Dec 17 04:43:56.297: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8579]
Dec 17 04:43:57.021: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:43:57.025: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [62195]
Dec 17 04:43:57.025: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [16020]
Dec 17 04:43:57.025: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [16021]
Dec 17 04:43:57.025: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54561]
Dec 17 04:43:57.029: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [50577]
Dec 17 04:43:57.041: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3676]
Dec 17 04:43:57.045: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3676]
Dec 17 04:43:57.733: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:43:57.733: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [40507]
Dec 17 04:43:57.733: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:43:57.737: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8584]
Dec 17 04:43:57.737: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [30151]
Dec 17 04:43:57.749: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [16024]
Dec 17 04:43:57.753: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [28852]
Dec 17 04:43:57.753: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10620 (10620)
Dec 17 04:43:57.757: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3677]
Dec 17 04:43:57.757: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3677]
Dec 17 04:43:58.657: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [29359]
Dec 17 04:43:58.657: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [30501]
Dec 17 04:43:58.661: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [30502]
Dec 17 04:43:58.681: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3678]
Dec 17 04:43:59.301: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [29360]
Dec 17 04:43:59.301: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:43:59.305: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [31148]
Dec 17 04:43:59.305: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [31154]
Dec 17 04:43:59.305: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [31156]
Dec 17 04:43:59.305: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [31159]
Dec 17 04:43:59.309: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8593]
Dec 17 04:43:59.325: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3679]
Dec 17 04:43:59.325: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3679]
Dec 17 04:43:59.325: NAT (UDP-DNS): DNS msg-type not supported
Dec 17 04:43:59.329: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10683 (10683)
Dec 17 04:44:00.213: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [31099]
Dec 17 04:44:00.217: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [31616]
Dec 17 04:44:00.217: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [60626]
Dec 17 04:44:00.217: NAT*: s=10.222.65.150, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [18428]
Dec 17 04:44:00.221: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8594]
Dec 17 04:44:00.221: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:00.225: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [39133]
Dec 17 04:44:00.225: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [2828]
Dec 17 04:44:00.225: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [2829]
Dec 17 04:44:00.225: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54565]
Dec 17 04:44:00.229: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.222.65.150 [0]
Dec 17 04:44:00.229: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [22503]
Dec 17 04:44:00.865: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3680]
Dec 17 04:44:00.865: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3680]
Dec 17 04:44:00.869: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) icmp 30747 (30747)
Dec 17 04:44:00.869: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10744 (10744)
Dec 17 04:44:01.669: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [62446]
Dec 17 04:44:01.669: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [62471]
Dec 17 04:44:01.669: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [62473]
Dec 17 04:44:01.669: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [62476]
Dec 17 04:44:01.693: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3681]
Dec 17 04:44:01.701: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 19597 (19597)
Dec 17 04:44:02.337: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [60262]
Dec 17 04:44:02.345: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [12415]
Dec 17 04:44:02.345: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [64026]
Dec 17 04:44:02.349: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:02.353: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [39350]
Dec 17 04:44:02.373: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3682]
Dec 17 04:44:02.373: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3682]
Dec 17 04:44:02.377: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 9590 (9590)
Dec 17 04:44:02.377: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10803 (10803)
Dec 17 04:44:03.349: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [64610]
Dec 17 04:44:03.361: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:03.361: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [60263]
Dec 17 04:44:03.361: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [60264]
Dec 17 04:44:03.373: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3683]
Dec 17 04:44:03.373: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3683]
Dec 17 04:44:03.377: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 21 (21)
Dec 17 04:44:04.041: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [713]
Dec 17 04:44:04.061: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10858 (10858)
Dec 17 04:44:04.061: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10328 (10328)
Dec 17 04:44:04.109: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:04.261: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3684]
Dec 17 04:44:04.261: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3684]
Dec 17 04:44:04.313: NAT (UDP-DNS): DNS msg-type not supported
Dec 17 04:44:04.781: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) icmp 131 (131)
Dec 17 04:44:04.821: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:44:04.821: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [62709]
Dec 17 04:44:04.825: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [62710]
Dec 17 04:44:04.929: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [7479]
Dec 17 04:44:04.929: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [62711]
Dec 17 04:44:04.937: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [6067]
Dec 17 04:44:05.061: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [7480]
Dec 17 04:44:05.821: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:44:05.825: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [4901]
Dec 17 04:44:05.825: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [4903]
Dec 17 04:44:05.829: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [4906]
Dec 17 04:44:05.829: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:05.833: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [39351]
Dec 17 04:44:05.833: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [6068]
Dec 17 04:44:05.833: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [6069]
Dec 17 04:44:05.837: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [60265]
Dec 17 04:44:05.837: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [60266]
Dec 17 04:44:05.837: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [60267]
Dec 17 04:44:05.841: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [52145]
Dec 17 04:44:05.849: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3685]
Dec 17 04:44:05.849: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3685]
Dec 17 04:44:05.857: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10922 (10922)
Dec 17 04:44:06.161: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.222.65.150 [0]
Dec 17 04:44:06.161: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [6070]
Dec 17 04:44:06.165: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [25029]
Dec 17 04:44:06.165: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [52146]
Dec 17 04:44:06.165: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [52147]
Dec 17 04:44:07.081: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3686]
Dec 17 04:44:07.081: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3686]
Dec 17 04:44:07.089: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [23356]
Dec 17 04:44:07.089: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:44:07.093: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [56457]
Dec 17 04:44:07.093: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [56458]
Dec 17 04:44:07.649: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:07.649: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [37419]
Dec 17 04:44:07.653: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [37418]
Dec 17 04:44:07.653: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [47632]
Dec 17 04:44:07.653: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [47633]
Dec 17 04:44:07.657: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43036]
Dec 17 04:44:07.657: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43037]
Dec 17 04:44:07.657: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [56459]
Dec 17 04:44:07.657: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [56460]
Dec 17 04:44:07.661: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [11794]
Dec 17 04:44:07.661: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 10982 (10982)
Dec 17 04:44:07.665: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3687]
Dec 17 04:44:07.669: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3687]
Dec 17 04:44:08.529: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3688]
Dec 17 04:44:09.257: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [35980]
Dec 17 04:44:09.257: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [38218]
Dec 17 04:44:09.257: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [20050]
Dec 17 04:44:09.261: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8609]
Dec 17 04:44:09.265: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:09.265: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [11797]
Dec 17 04:44:09.265: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43282]
Dec 17 04:44:09.265: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [11798]
Dec 17 04:44:09.265: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43283]
Dec 17 04:44:09.265: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54570]
Dec 17 04:44:09.277: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 11041 (11041)
Dec 17 04:44:09.285: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3689]
Dec 17 04:44:09.285: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3689]
Dec 17 04:44:10.121: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [4723]
Dec 17 04:44:10.125: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:44:10.133: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [43286]
Dec 17 04:44:10.133: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54571]
Dec 17 04:44:10.133: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [16611]
Dec 17 04:44:10.137: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 11069 (11069)
Dec 17 04:44:10.757: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:44:10.761: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [21228]
Dec 17 04:44:10.761: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [21233]
Dec 17 04:44:10.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [4724]
Dec 17 04:44:10.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [4725]
Dec 17 04:44:10.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [16612]
Dec 17 04:44:10.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [16613]
Dec 17 04:44:10.773: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3691]
Dec 17 04:44:10.773: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3691]
Dec 17 04:44:11.685: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [10586]
Dec 17 04:44:11.685: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [10587]
Dec 17 04:44:11.689: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [21954]
Dec 17 04:44:11.705: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [61612]
Dec 17 04:44:11.713: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3692]
Dec 17 04:44:11.713: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3692]
Dec 17 04:44:11.721: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 11128 (11128)
Dec 17 04:44:12.273: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [0]
Dec 17 04:44:12.277: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [22782]
Dec 17 04:44:12.277: NAT*: s=10.242.81.134, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [8648]
Dec 17 04:44:12.281: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [46531]
Dec 17 04:44:12.281: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:12.285: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [61613]
Dec 17 04:44:12.285: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [61614]
Dec 17 04:44:12.285: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54573]
Dec 17 04:44:12.293: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 11186 (11186)
Dec 17 04:44:13.101: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3693]
Dec 17 04:44:13.101: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3693]
Dec 17 04:44:13.109: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.3, d=10.253.118.1 [0]
Dec 17 04:44:13.113: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 11226 (11226)
Dec 17 04:44:13.757: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [54662]
Dec 17 04:44:13.757: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [41391]
Dec 17 04:44:13.757: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [41393]
Dec 17 04:44:13.757: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [41396]
Dec 17 04:44:13.761: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [54663]
Dec 17 04:44:13.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [25778]
Dec 17 04:44:13.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [25203]
Dec 17 04:44:13.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [25204]
Dec 17 04:44:13.765: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [25205]
Dec 17 04:44:13.769: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [25779]
Dec 17 04:44:13.773: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.243.56.128 [47438]
Dec 17 04:44:13.777: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3694]
Dec 17 04:44:13.777: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3694]
Dec 17 04:44:13.781: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [23878]
Dec 17 04:44:14.657: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [54664]
Dec 17 04:44:14.669: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [23880]
Dec 17 04:44:14.673: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.242.81.134 [54575]
Dec 17 04:44:14.677: NAT: s=221.7.68.85->10.241.50.3, d=10.241.50.134 [3695]
Dec 17 04:44:14.677: NAT: s=10.241.50.134, d=10.241.50.3->221.7.68.85 [3695]
Dec 17 04:44:14.677: NAT (UDP-DNS): DNS msg-type not supported
Dec 17 04:44:14.681: NAT: expiring 10.241.50.134 (221.7.61.248) tcp 11278 (11278)
Dec 17 04:44:15.397: NAT*: s=10.100.14.86, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [28185]
Dec 17 04:44:15.401: NAT*: s=10.243.56.128, d=10.241.50.134->221.7.61.248 [13397]
Dec 17 04:44:15.413: NAT*: s=221.7.61.248->10.241.50.134, d=10.100.14.86 [23881]
