取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
1863
查看次数
0
有帮助
3
回复

VPC后负载两台设备差距很大

nexusNXOS57758
Spotlight
Spotlight

ChanId Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
1 Eth1/25 51.60% 46.37% 49.38% 51.35% 34.08% 46.26%
1 Eth1/26 48.39% 53.62% 50.61% 48.64% 65.91% 53.73%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
10 Eth1/34 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
11 Eth1/1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
12 Eth1/3 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
13 Eth1/5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
14 Eth1/7 0.0% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0% 100.00%
C9332C_FIWO_Core_66.0.2#
-----------------------------------------------------------------------
NOTE: Clear the port-channel member counters to get accurate statistics
ChanId Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
1 Eth1/25 36.67% 39.25% 27.04% 23.74% 0.62% 98.02%
1 Eth1/26 63.32% 60.74% 72.95% 76.25% 99.37% 1.97%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
10 Eth1/34 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
11 Eth1/1 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
12 Eth1/3 0.0% 0.0% 100.00% 100.00% 0.0% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
13 Eth1/5 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.0% 100.00%
------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
14 Eth1/7 0.0% 0.0% 100.00% 100.00% 0.0% 100.00%
C9332C_FIWO_Core_66.0.3#
1 个已接受解答

已接受的解答

wuhao0015
Spotlight
Spotlight
负载是由算法决定的。只要业务正常,你纠结这玩意干嘛。。。

在原帖中查看解决方案

3 条回复3

wuhao0015
Spotlight
Spotlight
负载是由算法决定的。只要业务正常,你纠结这玩意干嘛。。。

nexusNXOS57758
Spotlight
Spotlight
wuhao0015 发表于 2020-11-26 10:55
负载是由算法决定的。只要业务正常,你纠结这玩意干嘛。。。

精益求精,看着不爽

jianyan01
Level 1
Level 1
负载是基于业务数据流的,如果某个业务流量很大,是会出现这种现象的,只要保证带宽够用就行
入门指南

使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。

我们希望您在这里的旅程尽可能顺利,因此这里有一些链接可以帮助您快速熟悉思科社区:









快捷链接