取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
7336
查看次数
0
有帮助
4
回复

4507R-e CPU使用过高 初步认为 是 Adj SameIf Fail 问题

kkwangchaoyi
Level 1
Level 1

4507R-C10-2F-G-PDCA-Core-172.32.252.253#sh process cpu sort
CPU utilization for five seconds: 81%/12%; one minute: 83%; five minutes: 85%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
80 805896820 717625442 1123 65.35% 66.80% 67.96% 0 Cat4k Mgmt LoPri
79 56569634 271027032 208 3.19% 3.13% 3.15% 0 Cat4k Mgmt HiPri
174 5888426 33126182 177 0.39% 0.44% 0.45% 0 Spanning Tree
134 5740 22573194 0 0.15% 0.08% 0.08% 0 UDLD
4507R-C10-2F-G-PDCA-Core-172.32.252.253#sh platform cpu packet statistics
RkGenericPacketMan:
Packet allocation failures: 0
Packet Buffer(SW Common) allocation failures: 0
Packet Buffer(SW ESMP) allocation failures: 0
Packet Buffer(SW EOBC) allocation failures: 0
Packet Buffer(SW SupToSup) allocation failures: 0
Packets Dropped In Processing Overall
Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
-------------------- --------- --------- --------- ----------
368621 0 0 0 0
Packets Dropped In Processing by CPU event
Event Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
----------------- -------------------- --------- --------- --------- ----------
Sa Miss 9749 0 0 0 0
L2 Router 358867 0 0 0 0
Input Acl Fwd 1 0 0 0 0
Sw Packet for Bridge 4 0 0 0 0
Packets Dropped In Processing by Priority
Priority Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
----------------- -------------------- --------- --------- --------- ----------
Normal 358868 0 0 0 0
Medium 9753 0 0 0 0
Packets Dropped In Processing by Reason
Reason Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
------------------ -------------------- --------- --------- --------- ----------
STPDrop 10 0 0 0 0
NoDstPorts 4 0 0 0 0
Tx Mode Drop 9740 0 0 0 0
Extra packet due to RxProc hwAssisted Bridging 358867 0 0 0 0
Total packet queues 64
Packets Received by Packet Queue
Queue Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Esmp 72245342 33 30 29 17
Input ACL fwd(snooping) 2733753 0 0 0 0
Host Learning 9749 0 0 0 0
L2 Control 23213159 10 7 9 1
Ttl Expired 77851 0 0 0 0
Adj SameIf Fail 9810802116 18191 17634 12883 12622
Bfd 3 0 0 0 0
L2 router to CPU, 7 7052122 3 1 2 0
L3 Fwd, 7 6528 0 0 0 0
L3 Receive, 7 9075600 4 0 0 0
Packets Dropped by Packet Queue
Queue Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
L2 Control 78 0 0 0 0
Adj SameIf Fail 80164146 200 156 82 102
Packets Transmitted from CPU per Output Interface
Interface Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Gi1/1 33176 0 0 0 0
Gi1/2 388833 12 10 4 0
Gi1/5 387421 12 10 4 0
Gi1/6 489531 16 11 10 0
Gi1/7 388828 12 10 4 0
Gi1/10 610 0 0 0 0
Gi1/12 2882 0 0 0 0
Gi1/13 371144 11 9 4 0
Gi1/14 2879 0 0 0 0
Gi1/15 371116 11 9 4 0
Gi1/18 20960 0 0 0 0
Gi1/19 1790 0 0 0 0
Gi1/20 1785 0 0 0 0
Gi2/48 9232624 0 0 2 897
Te5/1 378250 11 10 4 0
Te5/2 363948 11 9 4 0
Te5/3 375180 11 9 4 0
Te5/4 339003 10 8 3 0
Te5/5 290642 8 7 2 0
Te6/1 5068 0 0 0 0
Te6/2 5060 0 0 0 0
Te6/3 5060 0 0 0 0
Te6/4 5063 0 0 0 0
Te6/5 5063 0 0 0 0
Packets Received at CPU per Input Interface
Interface Total 5 sec avg 1 min avg 5 min avg 1 hour avg
---------------------- --------------- --------- --------- --------- ----------
Gi1/2 7408 0 0 0 7408
Gi1/5 5842 0 0 0 5842
Gi1/6 107669 4 0 0 107669
Gi1/7 7200 0 0 0 7200
Gi1/12 2818 0 0 0 2818
Gi1/13 21873 0 0 0 21873
Gi1/14 2821 0 0 0 2821
Gi1/15 21915 0 0 0 21915
Gi1/18 1260 0 0 0 1260
Gi1/19 19077 0 0 0 19077
Gi1/20 17671 0 0 0 17671
Gi2/48 551 0 0 0 551
Te5/1 29629 0 0 0 29629
Te5/2 44734 1 0 0 44734
Te5/3 5085 0 0 0 5085
Te5/4 5063 0 0 0 5063
Te5/5 143706 4 0 0 143706
Te6/1 5062 0 0 0 5062
Te6/2 8422 0 0 0 8422
Te6/3 27232 0 0 0 27232
Te6/4 58261 1 0 0 58261
Te6/5 27927 0 0 0 27927
4507R-C10-2F-G-PDCA-Core-172.32.252.253#sh platform health
%CPU %CPU RunTimeMax Priority Average %CPU Total
Target Actual Target Actual Fg Bg 5Sec Min Hour CPU
RkiosObflMan 0.50 0.00 4 0 100 500 0 0 0 1:34
VSI slot-01 1.00 0.97 6 0 100 500 0 0 0 296:23
VSI slot-03 1.00 0.02 6 0 100 500 0 0 0 21:13
VSI backplane 1.00 0.00 6 0 100 500 0 0 0 0:00
VSI slot-04 1.00 0.06 6 0 100 500 0 0 0 21:09
VSI slot-05 1.00 0.07 6 0 100 500 0 0 0 31:44
VSI slot-06 1.00 0.07 6 0 100 500 0 0 0 31:57
GalChassisVp 3.00 0.11 20 35 100 500 0 0 0 35:14
S2w-JobEventSchedule 10.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00
Stub-JobEventSchedul 10.00 0.70 10 5 100 500 0 0 0 182:40
Lj-poll 1.00 0.01 2 0 100 500 0 0 0 7:54
StatValueMan Update 1.00 0.07 1 0 100 500 0 0 0 19:41
Pim-review 0.10 0.00 1 0 100 500 0 0 0 2:17
Ebm-host-review 1.00 0.00 8 1 100 500 0 0 0 1:04
Ebm-host-util-review 1.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:03
Ebm-port-review 0.10 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:11
Protocol-aging-revie 0.20 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
EbmHostRedundancyMan 2.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
Acl-Flattener 1.00 0.00 10 1 100 500 0 0 0 0:00
GalChassisVp Ondeman 2.00 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
KxAclPathMan create/ 1.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:05
KxAclPathMan update 2.00 0.00 10 47 100 500 0 0 0 0:00
KxAclPathMan reprogr 1.00 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
GalK5TatooineStatsMa 0.70 0.02 4 0 100 500 0 0 0 11:42
MOL FastDropReview 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
IrmMfibEntryMan Revi 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3WCCP Service Gro 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
RkiosL3PortMan AclFe 2.00 0.00 15 5 100 500 0 0 0 0:00
GalK5SupervisorVpFpg 2.00 0.00 0 0 100 500 0 0 0 0:00
GalK5SupervisorVpFpg 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00
GalK5SupervisorVpFpg 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3FlcMan FwdEntry 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
FwdEntry Zombie Revi 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3FlcMan Cam Shuff 4.00 0.00 25 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3Unciast IFE Revi 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3UnicastRpf IFE R 2.00 0.00 15 1 100 500 0 0 0 0:00
K5L3Unicast Fwd Entr 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3McastMan IrmMfib 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3McastMan ImeSync 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3Unicast Fwd Entr 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3Unicast Adj Grou 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3Unicast Adj Chan 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3Unicast Adj Tabl 2.00 0.00 15 7 100 500 0 0 0 12:59
K5L3Unicast Adj Grou 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3SourceGuardMan S 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L3AdjStatsMan Revi 2.00 0.03 10 5 100 500 0 0 0 68:19
K5L3McastMan RetSync 1.00 0.00 8 0 100 500 0 0 0 0:00
K5FlcHitMan review 2.00 0.03 5 2 100 500 0 0 0 85:55
K5L3SubinterfaceMan 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5PortMan Regular Re 2.00 0.28 15 7 100 500 0 0 0 88:48
K5PortMan Ondemand L 6.00 0.30 30 0 100 500 0 0 0 95:02
K5PortMan Stats Revi 2.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 8:42
K5PortMan Tx Queue R 3.00 0.00 15 0 100 500 0 0 0 0:00
K5L2 Vlan Table Revi 2.00 0.00 12 9 100 500 0 0 0 0:24
K5 L2 Aging Table Re 2.00 0.13 20 4 100 500 0 0 0 47:00
K5 L2 Unicast Addres 2.00 0.00 20 1 100 500 0 0 0 0:00
K5 L2 Multicast Addr 2.00 0.00 20 1 100 500 0 0 0 0:00
K5 L2 Hardware Addre 2.00 0.00 20 3 100 500 0 0 0 0:09
K5 L2 Hardware Mac L 1.00 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
K5RetStatsMan Review 2.00 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:00
K5CpuMan Review 30.00 84.83 30 20 100 500 158 166 137 25088:48
K5ForerunnerPacketMa 2.00 47.18 4 0 100 500 79 83 67 12002:02
K5ForerunnerPacketMa 2.00 0.29 4 0 100 500 0 0 0 85:38
K5QosDhmMan Rate DBL 2.00 0.43 7 5 100 500 0 0 0 177:45
K5QosPolicerStatsMan 1.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 1:36
K5VlanStatsReview 2.00 1.52 10 5 100 500 1 1 1 452:50
K5VlanStatsTableMan 2.00 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
K5VlanStatsTableMan 2.00 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
K5AclMan-labeledFlat 1.00 0.00 10 3 100 500 0 0 0 0:00
K5AclLabelMan-punted 1.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00
K5AclCamMan stale en 1.00 0.00 10 5 100 500 0 0 0 0:00
K5AclCamMan Audit re 1.00 0.09 10 5 100 500 0 0 0 57:54
K5L3FlcMan Consisten 2.00 0.91 15 7 100 500 0 0 0 294:35
K5AclCamStatsMan hw 3.00 0.61 10 5 100 500 0 0 0 69:49
K5Acl Input Action U 2.00 0.00 15 7 100 500 0 0 0 0:00
K5Acl Output Action 2.00 0.00 15 7 100 500 0 0 0 0:00
K5SgaclMan create/de 1.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00
RkGenericL3Wccp IrmW 2.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 1:35
RkiosPortMan Port Re 2.00 0.21 12 6 100 500 0 0 0 69:07
Rkios Module State R 4.00 0.03 40 1 100 500 0 0 0 8:52
Rkios Online Diag Re 4.00 0.02 40 0 100 500 0 0 0 8:19
MatMan Review 0.50 0.00 4 0 100 500 0 0 0 0:00
GalDagobahManPowerFa 3.00 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:00
LocalJawaVsiMan VsiR 0.20 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
RkiosIpPbr IrmPort R 2.00 0.03 10 1 100 500 0 0 0 7:07
RkiosAclMan Review 3.00 0.04 30 0 100 500 0 0 0 16:19
GalK5DriverMan Revie 5.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
FrysSpiRomMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
GalGlmLinecardVp(3) 5.00 0.25 20 8 100 500 0 0 0 79:45
Temperature monitor 0.40 0.00 4 0 100 500 0 0 0 4:31
GalGlmPollerMan 3.00 0.02 20 0 100 500 0 0 0 7:59
ResetDetect 3 0.40 0.00 4 0 100 500 0 0 0 4:19
Quack 4.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
GlmBridgeMan(2) revi 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 1:38
Stub periodic global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:04
Stub ondemand global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:00
Xgstub Stats Review 0.50 0.09 5 0 100 500 0 0 0 32:18
EpmPortGroup(2:N) st 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
EpmPortGroup(2:N) on 0.50 0.00 4 0 100 500 0 0 0 0:00
X2Controller(2) 0.50 0.00 0 0 100 500 0 0 0 0:33
PluggableLinecard(2: 0.50 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:16
PluggableLinecard(2: 0.50 0.02 1 0 100 500 0 0 0 7:48
EpmPluggableGroup(2: 0.60 0.00 6 0 100 500 0 0 0 0:08
GalK5DriverMan Revie 5.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
FrysSpiRomMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
GalK5DriverMan Revie 5.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
FrysSpiRomMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
GalK5DriverMan Revie 5.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
FrysSpiRomMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
GalK5DriverMan Revie 5.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
FrysSpiRomMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
GalGlmLinecardVp(1) 5.00 0.25 20 31 100 500 0 0 0 80:57
Temperature monitor 0.40 0.00 4 0 100 500 0 0 0 4:32
GalGlmPollerMan 3.00 0.02 20 0 100 500 0 0 0 7:49
GalGlmLinecardVp(4) 5.00 0.25 20 4 100 500 0 0 0 81:04
Temperature monitor 0.40 0.00 4 0 100 500 0 0 0 4:29
GalGlmPollerMan 3.00 0.02 20 0 100 500 0 0 0 7:59
GalGlmLinecardVp(5) 5.00 0.25 20 20 100 500 0 0 0 79:53
Temperature monitor 0.40 0.00 4 0 100 500 0 0 0 4:39
GalGlmPollerMan 3.00 0.02 20 0 100 500 0 0 0 7:46
GalGlmLinecardVp(6) 5.00 0.25 20 20 100 500 0 0 0 81:18
Temperature monitor 0.40 0.00 4 0 100 500 0 0 0 4:31
GalGlmPollerMan 3.00 0.02 20 0 100 500 0 0 0 7:47
FrysSeepromMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:05
Quack 4.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
GlmBridgeMan(0) revi 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 1:37
Stub periodic global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:04
Stub ondemand global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:00
Xgstub Stats Review 0.50 0.50 5 0 100 500 0 0 0 153:43
EpmPortGroup(0:N) st 0.50 0.07 2 0 100 500 0 0 0 24:12
EpmPortGroup(0:N) on 0.50 0.00 4 0 100 500 0 0 0 0:00
SfpController(0) 0.50 0.00 0 0 100 500 0 0 0 0:34
PluggableLinecard(0: 0.50 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:00
EpmPluggableGroup(0: 0.60 0.00 6 2 100 500 0 0 0 2:14
GalLinecardDiag Mana 1.00 0.00 10 0 100 500 0 0 0 0:00
RemoteJawaVsiMan Vsi 0.20 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
ResetDetect 4 0.40 0.00 4 0 100 500 0 0 0 4:11
Quack 4.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
GlmBridgeMan(3) revi 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 1:38
Stub periodic global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:04
Stub ondemand global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:00
Xgstub Stats Review 0.50 0.09 5 0 100 500 0 0 0 32:29
FrysSeepromMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:05
Quack 4.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
GlmBridgeMan(4) revi 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 1:39
EpmPortGroup(3:N) st 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:00
EpmPortGroup(3:N) on 0.50 0.00 4 0 100 500 0 0 0 0:00
X2Controller(3) 0.50 0.00 0 0 100 500 0 0 0 0:33
PluggableLinecard(3: 0.50 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:16
PluggableLinecard(3: 0.50 0.02 1 0 100 500 0 0 0 7:42
Stub periodic global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:04
Stub ondemand global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:00
Xgstub Stats Review 0.50 0.09 5 0 100 500 0 0 0 33:05
EpmPluggableGroup(3: 0.60 0.00 6 0 100 500 0 0 0 0:08
FrysSeepromMan 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 0:05
Quack 4.00 0.00 20 0 100 500 0 0 0 0:00
GlmBridgeMan(5) revi 0.50 0.00 2 0 100 500 0 0 0 1:38
Stub periodic global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:04
Stub ondemand global 0.50 0.00 5 0 100 500 0 0 0 0:00
Xgstub Stats Review 0.50 0.09 5 0 100 500 0 0 0 34:15
EpmPortGroup(4:N) st 0.50 0.06 2 0 100 500 0 0 0 18:22
EpmPortGroup(4:N) on 0.50 0.00 4 17 100 500 0 0 0 0:00
X2Controller(4) 0.50 0.00 0 0 100 500 0 0 0 0:33
PluggableLinecard(4: 0.50 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:16
PluggableLinecard(4: 0.50 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:00
EpmPluggableGroup(4: 0.60 0.00 6 0 100 500 0 0 0 2:01
EpmPortGroup(5:N) st 0.50 0.04 2 0 100 500 0 0 0 18:25
EpmPortGroup(5:N) on 0.50 0.00 4 17 100 500 0 0 0 0:00
X2Controller(5) 0.50 0.00 0 5 100 500 0 0 0 0:33
PluggableLinecard(5: 0.50 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:17
PluggableLinecard(5: 0.50 0.00 1 0 100 500 0 0 0 0:00
EpmPluggableGroup(5: 0.60 0.01 6 0 100 500 0 0 0 2:01
-------------
%CPU Totals 316.30 141.78
Allocation ceiling Current allocation
------------------ ------------------
kbytes % in use kbytes % in use
Chassis 1 Linecard 1 2560.00 15% 390.64 100%
Chassis 1 Linecard 2 2560.00 8% 228.71 100%
Chassis 1 Linecard 3 2560.00 10% 279.32 100%
Chassis 1 Linecard 4 2560.00 10% 277.81 100%
Chassis 1 Linecard 5 2560.00 13% 356.38 100%
Chassis 1 Linecard 6 2560.00 13% 356.37 100%
Chassis 1 Linecard 7 2560.00 0% 0.00 0%
TSM objects ------------------ ------------------
PacketInfoItem 781.25 0% 0.46 0%
VbufNodes2400 80.50 0% 0.00 0%
VbufNodes1600 55.50 0% 12.14 0%
VbufNodes400 288.00 1% 6.75 50%
VbufNodes64 60.00 0% 1.87 0%
VbufNodes4200 68.37 31% 21.36 100%
Packet 2651.01 2% 75.35 79%
RkiosSysPacketBuf 281.25 0% 4.04 0%
IndexCache 800.78 0% 0.00 0%
K5InternalVlanIdMap 96.00 0% 0.00 0%
K5AclOpDescNode 10752.00 0% 0.00 0%
K5AclRetMapEntryNode 41.00 0% 0.00 0%
K5AclLabelListNode 768.00 0% 0.00 0%
K5AclIpv6PackedAddrH 1024.00 0% 0.00 0%
K5AdjGroups 960.00 0% 1.44 100%
IrmFibUnicastRpfList 8192.00 0% 3.65 100%
IrmSourceGuardEntrys 9092.50 0% 0.00 0%
K5L3FwdEntrys 31200.00 0% 58.59 100%
K5L3FwdEntryAvlTree2 12480.00 0% 11.85 100%
K5L3FwdTreeEntrys 21840.00 0% 41.50 100%
K5L3FwdTreeEntryAvlT 49920.00 0% 11.71 100%
IrmMfibFastDropFlowM 576.00 0% 0.00 0%
K5QosTxQueSelTableBl 12.00 2% 0.32 100%
K5QosPolicerBlockNod 2.00 0% 0.00 0%
K5QosPolicerBlockMem 69.00 0% 0.00 0%
K5QosPolicerMemAlloc 448.00 0% 0.00 0%
K5QosFeatureInfoList 2048.00 0% 0.43 71%
K5QosLabelToFeatureE 1792.00 0% 0.10 50%
K5QosPathFeatureInfo 512.00 0% 0.03 50%
K5SgaclEntry 2176.00 0% 0.00 0%
K5SgaclIpDgtEntry 88.00 0% 0.00 0%
K5CpuPacketInfoItem 781.25 0% 0.00 0%
MatEntrys 18432.00 0% 9.56 100%
MatEntryTableIterato 1.00 0% 0.03 0%
RkiosL2MacVlanEntrie 80.00 0% 0.00 0%
RkiosL3Port 2834.12 0% 3.93 94%
AclContextListNode 120.00 0% 0.00 0%
RkiosEpmManAclContex 300.00 0% 0.00 0%
PimPhyports 1828.12 41% 762.32 100%
PimPorts 1237.50 40% 496.03 100%
PimModules 298.00 2% 6.98 100%
PimSlots 18.00 2% 0.49 100%
PimChassis 8.25 50% 4.12 100%
PimQuack 1.64 16% 0.27 100%
EbmVlans 10528.00 0% 56.54 100%
EbmVlanGroupEntrys 6528.00 0% 3.58 100%
EbmPorts 506.25 40% 202.50 100%
EbmPortHostEntrys 3182.37 0% 0.00 0%
EbmIeNodes 540.00 1% 5.80 100%
EbmPortVlanAclFeatur 3712.00 0% 0.00 0%
EbmPortVlanMap Alloc 64.00 0% 0.00 0%
EbmSortedHostTableIt 1.87 0% 0.05 0%
EbmSortedGroupTableI 1.87 0% 0.05 0%
EbmHostRedundancyMan 1082.81 0% 0.98 100%
EbmHostAgeRedundancy 1082.81 0% 0.00 0%
EbmMvrGroup 12.00 0% 0.00 0%
EbmMvrReceiverVlanPo 2688.00 0% 0.00 0%
IrmVrfs 628.00 0% 4.90 100%
IrmFibLoadBalances 1280.00 0% 0.50 84%
IrmFibAdjs 1920.00 0% 2.77 100%
IrmPortMemMan 6921.87 0% 14.06 94%
IrmPortEtherAddrEntr 500.00 0% 0.01 100%
IrmFibEntries 14336.00 0% 27.39 100%
IrmMfibEntryMemMan 14336.00 0% 0.00 0%
IrmWccpMemMan 36.37 0% 0.00 0%
IrmWccpServiceGroupL 0.06 0% 0.00 0%
AclOp 2176.00 0% 0.06 100%
AclOpAceSet 3808.00 0% 0.05 100%
AclClassifier 1280.00 0% 1.60 100%
AclFeature 2755.59 0% 3.11 100%
Acl 1536.00 0% 2.01 100%
Ace24 10880.00 0% 4.06 100%
Ace48 17408.00 0% 3.50 100%
AclFlowLabelListNode 7616.00 0% 0.00 0%
AceActionDescStorage 1088.00 0% 0.00 0%
AclListNode 512.00 0% 0.33 100%
AceListNode 25600.00 0% 0.71 32%
AclClassifierActionL 3584.00 0% 2.07 100%
AclLayerFeatureListN 512.00 0% 0.08 36%
AclClassifierListNod 512.00 0% 0.00 0%
TableMapMan NameToTa 27.00 0% 0.00 0%
TableMapAllocator 128.00 0% 0.00 0%
FlatAcl 512.00 0% 0.35 13%
FlatAce24 11264.00 0% 3.60 28%
FlatAce48 17408.00 0% 0.00 0%
FlatAceActionListNod 409600.00 0% 5.50 34%
FlatAclOpSetStorage 3072.00 0% 0.00 0%
FlatAclCacheNode 4224.00 0% 0.38 66%
FlatAclListNode 256.00 0% 0.17 4%
QosFeatureClassifier 353.03 0% 0.00 0%
QosFeatureClassifier 706.06 0% 0.00 0%
QosClassifierActionL 9884.87 0% 0.00 0%
QosNestedClassifierA 15533.37 0% 0.25 83%
QosPortVlanAclFeatur 1224.00 0% 0.00 0%
QoS Policers 37000.00 0% 0.00 0%
Qos FlowFnf 7.81 0% 0.00 0%
SgAclCells 664.06 0% 0.00 0%
KxAclPath 1152.00 0% 0.38 90%
KxAclPathListNode 1280.00 0% 0.00 0%
KxAclConstPathListNo 1280.00 0% 0.24 32%
MacsecTransmitScMan 84.00 0% 0.00 0%
MacsecTransmitSaMan 304.00 0% 0.00 0%
MacsecReceiveScMan 168.00 0% 0.00 0%
MacsecReceiveSaMan 448.00 0% 0.00 0%
Rkios QoS PolicyMaps 445.67 0% 0.00 0%
FlowMetadataFlowSet 450.00 0% 0.00 0%
AclClassifierIdToCla 48.00 0% 0.00 0%
Rkios QoS ClassMaps 1024.00 0% 0.03 100%
AclToIosFilterMapLis 384.00 0% 0.00 0%
Rkios QoS Policers 3500.00 0% 0.00 0%
RkiosAclMan NamedGal 43.75 0% 0.01 100%
EpmPolicyListNode 120.00 0% 0.00 0%
EpmAceListNode 192.00 0% 0.00 0%
RkiosAclSecurityEpmP 4080.00 0% 0.00 0%
Rkios Acl VlanMaps 128.00 0% 0.00 0%
Rkios Acl VlanMapEnt 1250.00 0% 0.00 0%
RkiosTableMap Galios 3.00 0% 0.00 0%
KxAclLabeledFlatAcl 3712.00 0% 0.33 66%
KxAclLabeledFlatAclE 3072.00 0% 0.28 66%
EbmVlanHostEntrys 3437.50 0% 6.87 58%
FlowTable 1.21 0% 0.00 0%
VsiBuffers(4096) 400.00 0% 20.00 0%
VsiBuffers(1024) 1500.00 5% 81.00 96%
VsiBuffers(128) 762.50 0% 3.75 0%
VsiBuffers(16) 146.87 0% 1.28 41%
VsiTransactions(1) 246.09 0% 3.39 58%
VsiTransactions(10) 266.60 2% 11.12 63%
VsiTransactions(18) 77.10 0% 0.18 0%
VsiTransactions(25) 88.59 0% 0.00 0%
VsiTransactions(80) 178.82 0% 0.00 0%
VsiTransactionRespon 39.92 1% 0.71 69%
VsiReqPool(s2w) 65.62 0% 1.59 0%
VsiReqPool(vli) 782.03 1% 14.60 65%
VsiReqPool(mdio22) 328.12 0% 0.00 0%
VsiReqPool(mdio45) 229.68 0% 0.93 0%
GalGbicEntrys 19.35 2% 0.46 100%
IrmMfibIntrfs 6144.00 0% 0.00 0%
Event Nodes 160.00 0% 0.00 0%
Event Nodes 160.00 1% 7.93 26%
K5L3FlcEntryAvlTree2 12902.39 0% 23.43 100%
K5AclLabelSignatureM 10368.00 0% 0.94 66%
K5AclLabelMapEntryPa 1408.00 0% 0.00 0%
TableMapMan NameToTa 27.00 0% 0.00 0%
TableMapAllocator 128.00 0% 0.00 0%
InpTosMarkTbl BlockA 14.00 1% 0.21 100%
InpCosMarkTbl BlockA 14.00 1% 0.21 100%
InpExpMarkTbl BlockA 14.00 1% 0.21 100%
OutTosMarkTbl BlockA 14.00 1% 0.21 100%
OutCosMarkTbl BlockA 14.00 1% 0.21 100%
OutExpMarkTbl BlockA 14.00 3% 0.49 100%
K5TxPacketInfo 384.00 0% 0.30 0%
K5TxPacket 320.00 0% 0.03 0%
RkisoIpPbrRouteMaps 97.65 0% 0.00 0%
CommandTables 48.00 14% 6.79 100%
------------------ ------------------
TSM totals 910084.71 0% 2070.85 95%
今天通过镜像端口抓包分析,基本上都是HTTP包,也是正常的啊。
论坛有说是 在所有的三层接口和SVI口下配置:no ip redirects解决,这台设备是园区核心设备,属于核心层,并且只有路由VLAN,网上有说 这个 命令适用于 汇聚层的网关上,请问 我把这个 命令 添加后,是否会有异常?
4 条回复4

poyema290
Level 1
Level 1
好帖,确实好帖!

yudaoj262
Level 1
Level 1
我也来顶一下..

pachen949
Level 1
Level 1
不错的。谢谢喽

qq303205764
Level 1
Level 1
我遇到过,用no ip redirects解决吧。
入门指南

使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。

我们希望您在这里的旅程尽可能顺利,因此这里有一些链接可以帮助您快速熟悉思科社区:









快捷链接