取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 
cancel
2685
查看次数
0
有帮助
0
回复

思科C4507交换机出现内存使用率大于90%,如何排查?

xiaowang
Level 1
Level 1
CS4507#show proc mem sort
System memory : 2011460K total, 1706293K used, 305167K free, 85692K kernel reserved
Lowest(b) : 10207232
PID Text Data Stack Dynamic RSS Total Process
8100 92664 802484 88 2922 1002880 1064212 iosd
5705 592 861948 88 304039 567572 902348 eicored
5701 288 266684 88 124387 133316 288540 os_info_p
11682 1760 234788 92 3581 42872 328100 ffm
8076 84 204600 88 14241 23236 226868 cli_agent
10550 936 308352 88 1866 12024 346724 licensed
5667 164 218080 88 2799 10888 251412 ha_mgr
11068 252 266456 92 2390 10200 303264 licenseagentd
8006 352 200108 88 1635 9924 219696 snmp_subagent
8751 104 258460 88 2611 8856 288188 installer
5711 36 241040 92 2349 8720 265356 plogd
8203 112 224736 88 1696 7564 247956 dtmgr
11052 96 149324 88 868 7460 175784 cpumemd
5843 44 167160 88 1463 7012 190652 iifd
5804 44 181864 88 846 5760 198660 pdsd
5677 136 140852 88 795 5208 156888 oscore_p
8053 52 140960 88 872 5152 156832 ngdumper_provid
5695 64 140876 88 793 5144 156752 profiled
5464 80 52624 88 970 5072 66048 slproc
5685 96 158056 88 1552 4924 177532 hwcontrol
5691 16 165460 88 942 4844 181156 sysmgr
10009 16 124744 88 1034 4532 139260 netd
8838 32 132744 88 856 4364 146996 mgmte_tap
10764 28 132764 88 853 4344 147012 liin_tap
5764 16 132716 92 852 4244 145780 ns_oir_proxy
5329 20 8592 92 128 2544 21852 cat4k-epc_sm_li
11046 764 1048 88 956 2308 4064 oom_poll.sh
8475 764 508 88 396 1740 3524 rollback_timer.
5681 764 456 92 385 1720 3476 btrace_rotate.s
7925 764 284 88 216 1516 3300 app_printf.sh
7934 764 280 88 216 1516 3296 app_printf.sh
7937 764 316 88 216 1516 3332 app_printf.sh
10126 764 312 92 217 1516 3332 app_printf.sh
10706 764 312 88 216 1516 3328 app_printf.sh
11033 764 312 88 219 1516 3328 app_printf.sh
11826 764 336 88 218 1516 3352 app_printf.sh
5392 764 304 92 212 1512 3324 app_printf.sh
5665 764 316 88 214 1512 3332 app_printf.sh
7900 764 296 92 212 1512 3316 app_printf.sh
7903 764 320 92 213 1512 3340 app_printf.sh
7926 764 332 88 212 1512 3348 app_printf.sh
7944 764 312 92 215 1512 3332 app_printf.sh
9740 764 288 88 213 1512 3304 app_printf.sh
9805 764 300 88 212 1512 3316 app_printf.sh
10048 764 284 88 213 1512 3300 app_printf.sh
10511 764 308 92 215 1512 3328 app_printf.sh
10983 764 292 88 212 1512 3308 app_printf.sh
11432 764 288 88 214 1512 3304 app_printf.sh
7916 764 284 88 211 1508 3300 app_printf.sh
7927 764 328 88 211 1508 3344 app_printf.sh
7933 764 276 92 210 1508 3296 app_printf.sh
9790 764 276 88 210 1508 3292 app_printf.sh
9866 764 296 88 210 1508 3312 app_printf.sh
11464 764 312 92 210 1508 3332 app_printf.sh
7910 764 332 88 211 1504 3348 app_printf.sh
2779 764 140 88 47 1308 3156 syslog_format.s
2780 764 124 88 44 1308 3140 syslog_format.s
2778 764 156 88 37 1300 3172 syslog_format.s
2781 764 144 88 44 1300 3160 syslog_format.s
1 188 516 88 432 1248 4152 init
4787 8 224 88 129 884 4264 watchdog
2383 352 184 88 135 788 3660 dbus-daemon
2785 28 204 88 128 692 2164 syslogd
2936 168 396 88 128 680 4904 sshd
2950 200 372 92 129 648 3496 xinetd
2954 200 388 88 130 628 3508 xinetd
1737 24 204 88 133 604 3188 sleep
8834 20 304 92 131 604 2084 inotifywait
8000 20 272 88 128 580 2048 inotifywait
2801 12 172 88 132 520 1960 portmap
360 24 208 88 135 480 2392 udevd
2789 24 216 88 129 360 1904 klogd
2 0 0 0 0 0 0 kthreadd
3 0 0 0 0 0 0 migration/0
4 0 0 0 0 0 0 ksoftirqd/0
5 0 0 0 0 0 0 migration/1
6 0 0 0 0 0 0 ksoftirqd/1
7 0 0 0 0 0 0 events/0
8 0 0 0 0 0 0 events/1
9 0 0 0 0 0 0 khelper
64 0 0 0 0 0 0 kblockd/0
65 0 0 0 0 0 0 kblockd/1
78 0 0 0 0 0 0 khubd
81 0 0 0 0 0 0 kseriod
86 0 0 0 0 0 0 kmmcd
126 0 0 0 0 0 0 pdflush
127 0 0 0 0 0 0 pdflush
128 0 0 0 0 0 0 kswapd0
129 0 0 0 0 0 0 aio/0
130 0 0 0 0 0 0 aio/1
282 0 0 0 0 0 0 kpsmoused
296 0 0 0 0 0 0 edac-poller
315 0 0 0 0 0 0 rpciod/0
316 0 0 0 0 0 0 rpciod/1
619 0 0 0 0 0 0 loop1
635 0 0 0 0 0 0 loop2
651 0 0 0 0 0 0 loop3
4622 0 0 0 0 0 0 vsi work/0
4623 0 0 0 0 0 0 vsi work/1
0 条回复0
入门指南

使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。

我们希望您在这里的旅程尽可能顺利,因此这里有一些链接可以帮助您快速熟悉思科社区:









快捷链接